Cerniere rettangolari
Cerniere 50 x 40 mm
Disponibili in 2 versioni: con fori o con fori svasati
| Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
|---|---|---|---|
| Test di trazione | |||
| Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
| 50-1-3525 | 5130 | 1770 | 2220 |
| 50-1-3526 | 5130 | 1770 | 2220 |
| 52-1-3592 | 8260 | 2680 | 2940 |
| 52-1-3607 | 8260 | 2680 | 2940 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.