Bisagras acodadas para puertas encastradas
Bisagras pequeñas con 1 ala acodada 38 mm
| Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
|---|---|---|---|
| Ensayos de tracción | |||
| Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
| 60-1-3525 | 1370 | 1730 | 1710 |
| 60-1-3327 | 1370 | 1730 | 1710 |
| 60-1-3329 | 1370 | 1730 | 1710 |
| 62-1-3628 | 1730 | 3160 | 3450 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.